+1 -4 =0 -337,67 ед. экспреcс кф. (2.2943) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 22:45 | Питерборо - Олдхэм | ТБ(1.5) | 1.25 | |
23.02.16 22:45 | Йовил - Плимут | ТБ(1.5) | 1.38 | |
23.02.16 22:45 | Бирмингем - Болтон | ТБ(1.5) | 1.33 |
экспреcс кф. (2.26) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 22:45 | Ювентус - Бавария | Обе забьют: Да | 2 | |
23.02.16 22:45 | Арсенал - Барселона | Заб2 | 1.13 |
экспреcс кф. (4.1241) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 22:45 | Ювентус - Бавария | 2 | 2.33 | |
23.02.16 22:45 | Арсенал - Барселона | 2 | 1.77 |
экспреcс кф. (4.092) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 22:45 | Ювентус - Бавария | Бавария ИТБ2(1.5) | 2.48 | |
23.02.16 22:45 | Арсенал - Барселона | Барселона ИТБ2(1.5) | 1.65 |
экспреcс кф. (3.6989) Сумма: 100 руб | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 22:45 | Гримсби - Уокинг | 1 | 1.55 | |
23.02.16 22:45 | Престон - Чарльтон | 1 | 1.57 | |
23.02.16 22:45 | Рексхэм - Киддерминстер | 1 | 1.52 |
экспреcс кф. (2.1045) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 17:00 | ЦСКА - Слован Бр | Победа 1 в матче | 1.15 | |
23.02.16 19:30 | Йокерит - Торпедо НН | 1 | 1.83 |
экспреcс кф. (2.143) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 17:00 | ЦСКА - Слован Бр | ЦСКА ИТБ1(1.5) | 1.18 | |
23.02.16 17:00 | Локомотив - СКА | Локомотив ИТБ1(1.5) | 1.43 | |
23.02.16 19:30 | Йокерит - Торпедо НН | Йокерит ИТБ1(1.5) | 1.27 |
экспреcс кф. (2.526) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
23.02.16 17:00 | ЦСКА - Слован Бр | 1 | 1.38 | |
23.02.16 17:00 | Локомотив - СКА | Ф1(+1) | 1.28 | |
23.02.16 19:30 | Йокерит - Торпедо НН | Победа 1 в матче | 1.43 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий