Экспрессы
284. экспреcс (кф. 4.53) 5% Марафон
Зенит - Сатурн 1 1.33
Бавария - Майнц 1 1.45
Ливерпуль - Сандерленд 1 1.42
Арсенал - Вест Бромвич 1 1.22
Рубин - Алания 1 1.3
285. экспреcс (кф. 2.15) 5% Марафон
Монпелье - Арль 1 1.5
Марсель - Сошо 1 1.37
Одинары
286. Бирмингем - Уиган Атлетик 1 1.87 2% Pinnacle
287. Кардифф Сити - Милуолл 1 1.79 2% Pinnacle
288. КПР - Донкастер Р 1 1.725 2% Pinnacle
289. Рединг - Барнсли 1 1.781 2% Pinnacle
290. Спортинг Х - Валенсия ТМ(2.5) 1.8 1% Марафон
291. Леванте - Реал М П2П2 1.75 2% Марафон
292. Милан - Дженоа Обе заб. 1.8 1% Бетсити
293. Фулхэм - Эвертон X 3.27 1% Марафон
294. Манчестер Сити - Челси X 3.35 1% Марафон
295. Лион - Сент-Этьен 1 1.877 3% Pinnacle
296. Марсель - Сошо ТБ(2.5) 1.98 1% Марафон
297. Рома - Интер М 2 2.3 1% Pinnacle
298. Шальке 04 - Боруссия М Ф1(-1.5) 2.64 1% Марафон
Счета
299. Манчестер Сити - Челси 1:1 6.8 0,5% Марафон
300. Ливерпуль - Сандерленд 2:0 6.5 1% Бетсити
301. Бирмингем - Уиган Атлетик 2:0 8 1% bet365
302. Зенит - Сатурн 2:0 6 1% Бетсити
303. Рубин - Алания 2:0 6 1% Бетсити
Бонус трэк:
Комментариев нет:
Отправить комментарий