323. Спартак М - Жилина Ф2(+1) 1.95 1% Бетсити
324. Осер - Реал М Ф2(-1) 2,08 1% Марафон
325. экспреcс (кф. 2.6062) 4% Марафон
Кардифф Сити - Кристалл Пэлэс 1 1.57
КПР - Милуолл 1 1.66
326. экспреcс (кф. 2.4578) 3% Бетсити
Челси - Марсель 1 1.33
Аякс - Милан Заб1 1.32
Осер - Реал М Осер ИТМ1(1) 1.4
327. Брага - Шахтер Дн 1 2.38 1% Pinnacle
328. Бристоль Роверс - Транмер Ров. 1 1.952 2% Pinnacle
329. Брайтон - Брентфорд ТМ(2.5) 1.855 2% Pinnacle
330. Питерборо - Ноттс Каунти ТБ(2.5) 1.87 2% Марафон
331. Лидс - Престон ТБ(2.5) 1.90 2% Марафон
332. Портсмут - Бристоль Сити 1 2.00 1% Бетсити
333. Норвич - Лестер 1 2.28 1% Pinnacle
334. Аякс - Милан ТБ(2.5) 2.02 1% Pinnacle
335. Базель - Бавария 2 2.08 1% Pinnacle
336. Партизан - Арсенал Партизан ИТБ1(1) 2.20 1% Бетсити
337. Горизонтальный экспресс lay шаг1 Челси - Марсель lay 0-0 18 210р
Комментариев нет:
Отправить комментарий