1 Локомотив М - ЦСКА М ИТБ2(1) 1,30
2 Динамо М - Терек 1 1,60
3 Ксамакс - Ст. Галлен ТБ(2.5) 1,51
4 Динамо Минск - Белшина 1 1,65
5 Русенборг - Викинг ТБ(2.5) 1,47
6 Люцерн - Беллинзона ТБ(2.5) 1,48
7 Лиллестрём - Старт ТБ(2.5) 1,52
8 Волеренга - Стабек ТБ(2.5) 1,52
184. экспреcс (кф. 3.432) 2% Бетсити
185. экспреcс (кф. 2.9052) 2% Бетсити
186. экспреcс (кф. 2.9245) 2% Бетсити
187. экспреcс (кф. 3.5515) 2% Бетсити
188. экспреcс (кф. 3.575) 2% Бетсити
189. экспреcс (кф. 3.4887) 2% Бетсити
190. экспреcс (кф. 3.6868) 2% Бетсити
191. экспреcс (кф. 3.7118) 2% Бетсити
192. Вагнер Лав ТБ(0.5) 2.3 3% Бетсити
193. Локомотив М - ЦСКА М П2П2 3.4 2% Марафон
194. Локомотив М - ЦСКА М Победит и ТБ[2.5] - ЦСКА М : Да 3.4 1% Бетсити
195. Локомотив М - ЦСКА М ЦСКА М ИТБ2(1.5) 2.06 4% Марафон
196. Локомотив М - ЦСКА М Ф2(-1) 2.5 2% Бетсити
197. Локомотив М - ЦСКА М 1:2 8,5 1% bet365
Очень слабая игра армейцев. Очень слабая подготовка к матчу Слуцкого. Очень сильная моя вера в класс игроков ЦСКА и как результат большая дыра в кошельке после выходных.
Банк блога 22169р
Комментариев нет:
Отправить комментарий