Итог за 21.10.15 -1728,1 р
22.10.15 15:02 Ставка экспреcс кф. (2.1) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2100.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | Монако - Карабах | 1 | 1.4 | |
22.10.15 20:00 | Лацио - Русенборг | 1 | 1.5 |
22.10.15 15:02 Ставка экспреcс кф. (2.1806) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2180.60 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | Спортинг Л - Скендербеу | 1 | 1.1 | |
22.10.15 20:00 | Базель - Белененсеш | 1 | 1.27 | |
22.10.15 20:00 | АЗ Алкмар - Аугсбург | Заб1 | 1.29 | |
22.10.15 22:05 | Вильярреал - Динамо Минск | 1 | 1.21 |
22.10.15 15:02 Ставка экспреcс кф. (3.726) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 3726.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | АЗ Алкмар - Аугсбург | АЗ Алкмар ИТБ1(1.5) | 2.3 | |
22.10.15 22:05 | Ливерпуль - Рубин | Ливерпуль ИТБ1(1.5) | 1.62 |
22.10.15 15:02 Ставка экспреcс кф. (2.1666) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2166.60 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | Фиорентина - Лех | Заб1 | 1.09 | |
22.10.15 22:05 | Ливерпуль - Рубин | 1 | 1.43 | |
22.10.15 22:05 | ПАОК - ФК Краснодар | Заб2 | 1.39 |
22.10.15 15:02 Ставка система 3/6 кф. (13.9816) Сумма: 500 руб |
возможный выигрыш 6990.80 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | АЗ Алкмар - Аугсбург | 1 | 2.8 | |
22.10.15 22:05 | Мольде - Селтик | ТБ(2.5) | 1.95 | |
22.10.15 22:05 | Мидтъюлланн - Наполи | Наполи ИТБ2(1.5) | 1.81 | |
22.10.15 22:05 | ПАОК - ФК Краснодар | 2 | 2.8 | |
22.10.15 22:05 | Ливерпуль - Рубин | Ф1(-1.5) | 2.2 | |
22.10.15 22:05 | Фенербахче - Аякс | Победит и ТБ(2.5) - Фенербахче : Да | 3 |
22.10.15 15:02 Ставка система 2/6 кф. (5.8465) Сумма: 500 руб |
возможный выигрыш 2923.25 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
22.10.15 20:00 | АЗ Алкмар - Аугсбург | 1 | 2.8 | |
22.10.15 22:05 | Мольде - Селтик | ТБ(2.5) | 1.95 | |
22.10.15 22:05 | Мидтъюлланн - Наполи | Наполи ИТБ2(1.5) | 1.81 | |
22.10.15 22:05 | ПАОК - ФК Краснодар | 2 | 2.8 | |
22.10.15 22:05 | Ливерпуль - Рубин | Ф1(-1.5) | 2.2 | |
22.10.15 22:05 | Фенербахче - Аякс | Победит и ТБ(2.5) - Фенербахче : Да | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий