Итог за 08.12.15 -4000 р
09.12.15 16:59 Ставка экспреcс кф. (2.2837) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2283.70 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Байер Л - Барселона | ТБ(1.5) | 1.14 | |
09.12.15 22:45 | Олимпиакос - Арсенал | ТБ(1.5) | 1.2 | |
09.12.15 22:45 | Валенсия - Лион | ТБ(1.5) | 1.23 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Киев - Маккаби Тель-Авив | ТБ(1.5) | 1.16 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Загреб - Бавария | ТБ(1.5) | 1.17 |
09.12.15 16:59 Ставка экспреcс кф. (2.331) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2331.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Байер Л - Барселона | X2 | 1.39 | |
09.12.15 22:45 | Гент - Зенит | 1X | 1.3 | |
09.12.15 22:45 | Челси - Порту | 1X | 1.29 |
09.12.15 16:59 Ставка экспреcс кф. (4.8735) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 4873.50 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Байер Л - Барселона | Барселона ИТБ2(1.5) | 1.74 | |
09.12.15 22:45 | Валенсия - Лион | Валенсия ИТБ1(1.5) | 1.55 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Киев - Маккаби Тель-Авив | Динамо Киев ИТБ1(1.5) | 1.3 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Загреб - Бавария | Бавария ИТБ2(1.5) | 1.39 |
09.12.15 16:58 Ставка экспреcс кф. (2.9607) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2960.70 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Рома - БАТЭ | 1 | 1.32 | |
09.12.15 22:45 | Валенсия - Лион | 1 | 1.44 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Киев - Маккаби Тель-Авив | 1 | 1.18 | |
09.12.15 22:45 | Динамо Загреб - Бавария | 2 | 1.32 |
09.12.15 16:58 Ставка экспреcс кф. (4.905) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 4905.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Гент - Зенит | 1 | 2.18 | |
09.12.15 22:45 | Байер Л - Барселона | 2 | 2.25 |
09.12.15 16:58 Ставка экспреcс кф. (6.104) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 6104.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
09.12.15 22:45 | Валенсия - Барселона | 2 | 2.8 | |
09.12.15 22:45 | Челси - Арсенал | 2 | 2.18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий