Итог за 12.12.15 -6870 р |
19.12.15 12:54 Ставка система 5/8 кф. (42.5956) Сумма: 500 руб |
возможный
выигрыш 21297.80 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Гамбург - Аугсбург | ТБ(2.5) | 2 | |
19.12.15 17:30 | Кельн - Боруссия Д | Победит и ТБ(2.5) - Боруссия Д : Да | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Эвертон - Лестер | 1 | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | 1 | 2.45 | |
19.12.15 18:00 | Вест Бромвич - Борнмут | 1 | 2.65 | |
19.12.15 18:00 | Валенсия - Хетафе | 1 | 1.72 | |
19.12.15 20:15 | Эспаньол - Лас-Пальмас | 1 | 2 | |
19.12.15 20:30 | Штутгарт - Вольфсбург | 2 | 2 |
19.12.15 12:54 Ставка система 4/8 кф. (20.2046) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 20204.60 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Гамбург - Аугсбург | ТБ(2.5) | 2 | |
19.12.15 17:30 | Кельн - Боруссия Д | Победит и ТБ(2.5) - Боруссия Д : Да | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Эвертон - Лестер | 1 | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | 1 | 2.45 | |
19.12.15 18:00 | Вест Бромвич - Борнмут | 1 | 2.65 | |
19.12.15 18:00 | Валенсия - Хетафе | 1 | 1.72 | |
19.12.15 20:15 | Эспаньол - Лас-Пальмас | 1 | 2 | |
19.12.15 20:30 | Штутгарт - Вольфсбург | 2 | 2 |
19.12.15 12:54 Ставка система 3/8 кф. (9.5626) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 9562.60 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Гамбург - Аугсбург | ТБ(2.5) | 2 | |
19.12.15 17:30 | Кельн - Боруссия Д | Победит и ТБ(2.5) - Боруссия Д : Да | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Эвертон - Лестер | 1 | 2.1 | |
19.12.15 18:00 | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | 1 | 2.45 | |
19.12.15 18:00 | Вест Бромвич - Борнмут | 1 | 2.65 | |
19.12.15 18:00 | Валенсия - Хетафе | 1 | 1.72 | |
19.12.15 20:15 | Эспаньол - Лас-Пальмас | 1 | 2 | |
19.12.15 20:30 | Штутгарт - Вольфсбург | 2 | 2 |
19.12.15 12:53 Ставка система 5/7 кф. (29.629) Сумма: 500 руб |
возможный выигрыш 14814.50 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Ингольштадт - Байер Л | Байер Л ИТБ2(1.5) | 1.86 | |
19.12.15 18:00 | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | Сток Сити ИТБ1(1.5) | 2.5 | |
19.12.15 18:00 | Эвертон - Лестер | Эвертон ИТБ1(1.5) | 1.78 | |
19.12.15 18:00 | Вест Бромвич - Борнмут | Вест Бромвич ИТБ1(1.5) | 2.6 | |
19.12.15 18:00 | Манчестер Юн - Норвич | Манчестер Юн ИТБ1(1.5) | 1.66 | |
19.12.15 20:30 | Штутгарт - Вольфсбург | Вольфсбург ИТБ2(1.5) | 1.73 | |
19.12.15 22:30 | Бетис - Севилья | Севилья ИТБ2(1.5) | 1.8 |
19.12.15 12:53 Ставка система 4/7 кф. (15.1931) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 15193.10 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Ингольштадт - Байер Л | Байер Л ИТБ2(1.5) | 1.86 | |
19.12.15 18:00 | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | Сток Сити ИТБ1(1.5) | 2.5 | |
19.12.15 18:00 | Эвертон - Лестер | Эвертон ИТБ1(1.5) | 1.78 | |
19.12.15 18:00 | Вест Бромвич - Борнмут | Вест Бромвич ИТБ1(1.5) | 2.6 | |
19.12.15 18:00 | Манчестер Юн - Норвич | Манчестер Юн ИТБ1(1.5) | 1.66 | |
19.12.15 20:30 | Штутгарт - Вольфсбург | Вольфсбург ИТБ2(1.5) | 1.73 | |
19.12.15 22:30 | Бетис - Севилья | Севилья ИТБ2(1.5) | 1.8 |
19.12.15 12:52 Ставка экспреcс кф. (2.6753) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2675.30 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 17:30 | Кельн - Боруссия Д | 2 | 1.5 | |
19.12.15 17:30 | Ганновер 96 - Бавария | 2 | 1.23 | |
19.12.15 18:00 | Манчестер Юн - Норвич | 1 | 1.45 |
19.12.15 12:52 Ставка экспреcс кф. (2.512) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2512.00 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 18:00 | Бернли - Чарльтон | 1 | 1.6 | |
19.12.15 20:00 | Генк - Ст. Трёйден | 1 | 1.57 |
19.12.15 12:52 Ставка экспреcс кф. (2.1268) Сумма: 1000 руб |
возможный выигрыш 2126.80 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
19.12.15 18:00 | Милуолл - Джиллингем | ТБ(1.5) | 1.24 | |
19.12.15 18:00 | Саутгемптон - Тоттенхэм | ТБ(1.5) | 1.34 | |
19.12.15 18:00 | Брентфорд - Хаддерсфилд | ТБ(1.5) | 1.28 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий