экспреcс кф. (4.4396) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
21.02.16 15:45 | Базель - Вадуц | Базель ИТБ1(1.5) | 1.42 | |
21.02.16 17:00 | Торино - Карпи ФК | Торино ИТБ1(1.5) | 1.85 | |
21.02.16 19:30 | Шальке 04 - Штутгарт | Шальке 04 ИТБ1(1.5) | 1.69 |
экспреcс кф. (2.832) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
21.02.16 17:00 | Торино - Карпи ФК | 1 | 1.6 | |
21.02.16 18:00 | Малага - Реал М | 2 | 1.77 |
экспреcс кф. (2.0959) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
21.02.16 17:00 | Торино - Карпи ФК | Заб1 | 1.18 | |
21.02.16 17:00 | Блэкберн - Вест Хэм | Заб2 | 1.32 | |
21.02.16 18:00 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | Заб1 | 1.16 | |
21.02.16 18:00 | Малага - Реал М | Заб2 | 1.16 |
экспреcс кф. (2.9724) | ||||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
21.02.16 17:30 | Байер Л - Боруссия Д | X2 | 1.39 | |
21.02.16 18:00 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 1 | 1.62 | |
21.02.16 22:45 | Рома - Палермо | 1 | 1.32 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий