за 27.02.2016 +2 -5 =0 -331,76 ед. экспреcс кф. (2.512) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 251.20 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 17:00 | Сампдория - Фрозиноне | 1 | 1.57 | |
28.02.16 22:45 | Ювентус - Интер М | 1 | 1.6 |
система 5/7 кф. (25.9635) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 2596.35 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 17:00 | Удинезе - Верона | 1 | 2 | |
28.02.16 17:05 | Манчестер Юн - Арсенал | Обе забьют и ТБ(2.5) : Да | 2.65 | |
28.02.16 17:30 | Аугсбург - Боруссия М | Боруссия М ИТБ2(1.5) | 1.94 | |
28.02.16 19:30 | Манчестер Сити - Ливерпуль | Обе забьют и ТБ(2.5) : Да | 2.07 | |
28.02.16 19:30 | Майнц - Байер Л | Обе забьют: Да | 1.84 | |
28.02.16 20:00 | Зенит - Кубань | Зенит ИТБ1(1.5) | 1.57 | |
28.02.16 21:30 | Айнтрахт Фр - Шальке 04 | Обе забьют: Да | 1.5 |
экспреcс кф. (6.6228) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 690.39 руб (бонус 5%)
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 16:30 | Графсхап - Херенвен | ТБ(2.5) | 1.62 | |
28.02.16 16:30 | Спарта Р - Гоу Эхед Иглз | ТБ(2.5) | 1.53 | |
28.02.16 18:30 | Зальцбург - Аустрия | ТБ(2.5) | 1.6 | |
28.02.16 18:45 | Аякс - АЗ Алкмар | ТБ(2.5) | 1.67 |
экспреcс кф. (5.6557) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 565.57 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 14:00 | Вильярреал - Леванте | Вильярреал ИТБ1(1.5) | 1.88 | |
28.02.16 16:30 | Спарта Р - Гоу Эхед Иглз | Спарта Р ИТБ1(1.5) | 1.41 | |
28.02.16 17:05 | Тоттенхэм - Суонси Сити | Тоттенхэм ИТБ1(1.5) | 1.68 | |
28.02.16 19:30 | Боруссия Д - Хоффенхайм | Боруссия Д ИТБ1(1.5) | 1.27 |
экспреcс кф. (3.5748) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 357.48 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 14:00 | Вильярреал - Леванте | 1 | 1.67 | |
28.02.16 14:30 | Палермо - Болонья | ТБ(1.5) | 1.37 | |
28.02.16 19:30 | Боруссия Д - Хоффенхайм | 1 | 1.25 | |
28.02.16 22:30 | Барселона - Севилья | 1 | 1.25 |
экспреcс кф. (3.3096) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 330.96 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 17:05 | Манчестер Юн - Арсенал | Обе забьют: Да | 1.97 | |
28.02.16 19:30 | Манчестер Сити - Ливерпуль | Обе забьют: Да | 1.68 |
экспреcс кф. (3.0351) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 303.51 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 17:05 | Тоттенхэм - Суонси Сити | ТБ(1.5) | 1.31 | |
28.02.16 18:00 | Валенсия - Атлетик Б | Заб1 | 1.3 | |
28.02.16 19:30 | Майнц - Байер Л | ТБ(1.5) | 1.33 | |
28.02.16 20:15 | Депортиво - Гранада | ТБ(1.5) | 1.34 |
экспреcс кф. (3.4149) Сумма: 100 руб |
возможный выигрыш 341.49 руб
| |||
дата события | событие | ставка | кф | результат |
28.02.16 16:00 | Рапид Вена - Гредиг | 1 | 1.33 | |
28.02.16 17:00 | Динамо Загреб - Сплит | 1 | 1.34 | |
28.02.16 17:00 | Удинезе - Верона | 1X | 1.22 | |
28.02.16 17:00 | Фоджа - Лупа Кастелли Романи | 1 | 1.21 | |
28.02.16 17:00 | Сампдория - Фрозиноне | 1X | 1.1 | |
28.02.16 19:30 | Славия Прага - Баник Острава | 1 | 1.18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий